Ensemble de données
Listing multiples by business model across 2,661 sold-status marketplace records
Historical listing-price multiples for public marketplace records marked Sold, grouped by business model. 2,661 rows contain $704m in recorded listing prices, not independently verified transaction consideration. The underlying fields are listing_price and listing_multiple. Monthly SDE multiples describe the listing record, not a guaranteed exit valuation or a network-specific earnings forecast.
- 704 m$ dans les prix de vente
- 2,661 sold-status listings
- 10 modèles d'entreprise
- 2014 à 2026
- Couverture
- 2014-01-01 à 2026-09-01
- Dernière mise à jour
- Licence
- CC BY 4.0
- Quelle rangée !
- Une inscription sur la liste des ventes : prix d'inscription enregistré, résultats déclarés et nombre de mentions multiples.
- Sujets
- vente de site Web, multiple d'acquisition, SDE, évaluation d'entreprise en ligne, ecommerce, SaaS, filiale, dropshipping
Télécharger l'échantillon de données publiques2,661 rows · 8 columns · CSV · no account, no email
Lisez le résultat de cette enquête.Plusieurs modèles d'affaires ont été utilisés pour lister les multiples de sites.
Comment citer ceci
Utilisez-le commercialement, changez-le, faites-en usage. La seule condition est le crédit, et un lien le satisfait.
Plain Reckoner (2026)Plain Reckoner (2026). "Listing multiples by business model across 2,661 sold-status marketplace records" [dataset]. https://doi.org/10.5281/zenodo.22280368Source: <a href="https://plainreckoner.com/data/sale-multiples-by-business-model/">Plain Reckoner, Listing multiples by business model across 2,661 sold-status marketplace records</a>Ce que vous devez savoir sur ces données
- Correction, 2026-10-19: listing_price et listing_multiple ont été précédemment décrits comme des valeurs de vente finales. Un état vendu ne vérifie pas la contrepartie de clôture. Les anciens dépôts archivés peuvent conserver le nom de l'ancienne colonne sale_price_usd; le téléchargement actuel utilise listing_price_usd.
- Il s'agit de mois de profit, établis par rapport au bénéfice net moyen MENSUEL. Divisez par douze avant de comparer avec n'importe quelle source citant des années, et vérifiez lequel ils signifient — la plupart ne disent pas.
- Une entreprise gagnant de plusieurs façons est comptée une fois, sous le premier genre il correspond. Affichage publicité est 835 ventes ou 748 selon cette règle.
- C'est un record d'un courtier. C'est un grand et il est public, mais ce n'est pas le marché.
- Les médianes de cohortes nécessitent au moins vingt enregistrements ici. Ce plancher d'échantillon éditorial ne garantit pas la précision ou la représentativité.
Comment elle a été mesurée
Snapshot evidence as of 2026-09-01; descriptions corrected on 2026-10-19. Public marketplace records marked Sold, using listing_price and listing_multiple, not verified closing amounts. Keeping only listings priced against the profit left for the owner before paying themselves — the trade calls that SDE, seller’s discretionary earnings. Listings use either that or EBITDA, a stricter measure of profit, and mixing the two moves the answer by the mix rather than by the market. A business usually carries several labels for how it earns, so each is filed under ONE kind by a stated order of preference, most specific first: Amazon, then dropshipping, online shops, SaaS, subscription, digital products, services, display, affiliate. That order changes the answer, which is why it is published.
Le résumé
The first 60 of 2,661 rows. The download has all of them. Free to use with credit, commercially included.
| modèle | niche | _année indiquée | _Prix_énumérésUSD | mensuel _net_bénéfice_usdUSD | Recettes mensuellesUSD | multiplesmois de bénéfice | _fenêtre de profit_mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affiliation | Publicité | 2014 | 2,053 | 103 | 103 | 20 | 3 |
| Dropshipping | Vêtements & Accessoires | 2014 | 2,056 | 135 | 167 | 15 | 6 |
| Publicité display | Matériel | 2014 | 2,100 | 105 | 131 | 20 | 3 |
| Publicité display | Santé et conditionnement physique | 2014 | 2,602 | 130 | 130 | 20 | 3 |
| Affiliation | Commerce de détail et de gros | 2014 | 3,000 | 146 | 146 | 21 | 3 |
| Publicité display | Soins personnels | 2014 | 4,221 | 177 | 211 | 24 | 3 |
| Publicité display | Occasions & Cadeaux | 2014 | 4,282 | 101 | 101 | 42 | 3 |
| Publicité display | Sommaire | 2014 | 4,372 | 219 | 235 | 20 | 3 |
| Publicité display | Matériel | 2014 | 4,778 | 239 | 259 | 20 | 3 |
| Publicité display | Matériel | 2014 | 5,484 | 274 | 274 | 20 | 3 |
| Publicité display | Vêtements & Accessoires | 2014 | 5,859 | 293 | 293 | 20 | 3 |
| Produits numériques | Technologie | 2014 | 5,906 | 295 | 325 | 20 | 3 |
| Publicité display | Santé et conditionnement physique | 2014 | 6,126 | 321 | 321 | 19 | 3 |
| Publicité display | Publicité | 2014 | 6,936 | 347 | 347 | 20 | 3 |
| Dropshipping | Occasions & Cadeaux | 2014 | 8,000 | 460 | 809 | 17 | 10 |
| Affiliation | Beauté | 2014 | 8,366 | 418 | 418 | 20 | 3 |
| Publicité display | Publicité | 2014 | 8,856 | 493 | 523 | 18 | 4 |
| Publicité display | Technologie | 2014 | 9,627 | 481 | 491 | 20 | 3 |
| Amazone FBA | Matériel | 2014 | 10,000 | 607 | 607 | 16 | 3 |
| Affiliation | Santé et conditionnement physique | 2014 | 10,774 | 539 | 559 | 20 | 3 |
| Publicité display | Technologie | 2014 | 16,000 | 1,055 | 1,075 | 15 | 3 |
| Autres | Santé et conditionnement physique | 2014 | 18,252 | 913 | 913 | 20 | |
| Publicité display | Beauté | 2014 | 20,000 | 1,250 | 1,270 | 16 | 3 |
| Publicité display | Technologie | 2014 | 20,355 | 1,018 | 1,058 | 20 | 3 |
| Publicité display | Beauté | 2014 | 23,643 | 1,182 | 1,332 | 20 | 3 |
| Dropshipping | Occasions & Cadeaux | 2014 | 25,121 | 1,255 | 4,458 | 20 | 6 |
| Publicité display | Santé et conditionnement physique | 2014 | 25,598 | 1,282 | 1,302 | 20 | 3 |
| Services | Entreprises | 2014 | 25,978 | 3,180 | 3,180 | 8 | 3 |
| Commerce électronique | Santé et conditionnement physique | 2014 | 27,476 | 4,320 | 5,119 | 6 | 3 |
| Affiliation | Divertissement | 2014 | 29,321 | 1,197 | 1,251 | 24 | 12 |
| Affiliation | Lit et bain | 2014 | 30,388 | 1,519 | 1,539 | 20 | 3 |
| Autres | Beauté | 2014 | 31,425 | 979 | 986 | 32 | |
| Publicité display | Extérieurs | 2014 | 33,403 | 1,690 | 1,690 | 20 | 3 |
| Publicité display | Emploi | 2014 | 68,500 | 3,643 | 3,868 | 19 | 3 |
| Publicité display | Publicité | 2014 | 70,000 | 4,817 | 7,234 | 15 | 8 |
| Publicité display | Divertissement | 2014 | 71,905 | 2,962 | 3,027 | 24 | 12 |
| Publicité display | Divertissement | 2014 | 80,915 | 2,452 | 2,502 | 33 | 12 |
| Publicité display | Actualité et éducation | 2015 | 577 | 44 | 44 | 13 | 12 |
| Dropshipping | Vêtements & Accessoires | 2015 | 1,464 | 75 | 164 | 20 | 3 |
| Publicité display | Santé et conditionnement physique | 2015 | 1,647 | 82 | 82 | 20 | 3 |
| Publicité display | Services médicaux | 2015 | 1,828 | 91 | 91 | 20 | 3 |
| Affiliation | Technologie | 2015 | 1,830 | 92 | 92 | 20 | 3 |
| Publicité display | Technologie | 2015 | 1,900 | 95 | 95 | 20 | 3 |
| Publicité display | Sports | 2015 | 1,924 | 92 | 92 | 21 | 3 |
| Publicité display | Actualité et éducation | 2015 | 1,997 | 87 | 87 | 23 | 3 |
| Amazone FBA | Cuisine | 2015 | 2,154 | 108 | 108 | 20 | 3 |
| Publicité display | Publicité | 2015 | 2,184 | 109 | 109 | 20 | 3 |
| Publicité display | Actualité et éducation | 2015 | 2,313 | 116 | 116 | 20 | 3 |
| Publicité display | Beauté | 2015 | 2,332 | 112 | 117 | 21 | 3 |
| Services | Matériel | 2015 | 2,500 | 1,747 | 1,955 | 1 | 3 |
| Publicité display | Automobile | 2015 | 2,814 | 141 | 141 | 20 | 3 |
| Publicité display | Publicité | 2015 | 2,997 | 153 | 153 | 20 | 3 |
| Publicité display | Santé et conditionnement physique | 2015 | 3,164 | 158 | 158 | 20 | 3 |
| Publicité display | Voyages | 2015 | 3,317 | 268 | 283 | 12 | 8 |
| Publicité display | Beauté | 2015 | 3,442 | 172 | 172 | 20 | 3 |
| Affiliation | Sommaire | 2015 | 3,504 | 175 | 175 | 20 | 3 |
| Publicité display | Santé et conditionnement physique | 2015 | 3,651 | 183 | 183 | 20 | 3 |
| Publicité display | Vêtements & Accessoires | 2015 | 3,953 | 198 | 198 | 20 | 3 |
| Publicité display | Droit | 2015 | 4,206 | 140 | 140 | 30 | 6 |
| Publicité display | Technologie | 2015 | 4,249 | 212 | 212 | 20 | 2 |
Ce que signifie chaque colonne
- modèle
- Le type d'entreprise, déposé par l'ordre de préférence indiqué ci-dessous
- niche
- Le sujet que le courtier a déposé en vertu de
- _année indiquée
- L'année où l'entreprise a été cotée en vente
- _Prix_énumérés
- Enregistré listing_price sur un disque vendu; le prix de clôture final n'est pas vérifié — USD
- mensuel _net_bénéfice_usd
- Bénéfice mensuel net moyen, vérifié avant vente — USD
- Recettes mensuelles
- Revenu mensuel brut moyen, vérifié avant la vente — USD
- multiples
- Enregistré listing_multiple en unités SDE mensuelles; la transaction finale multiple n'est pas vérifiée — mois de bénéfice
- _fenêtre de profit_mois
- Combien de mois la moyenne des bénéfices couvre
Demander les données complètes de recherche
The download above contains the published research table: 2,661 rows, no account, no email, free to reuse with attribution. For the data and working used to reach this finding, request the supporting record below. Availability depends on source permissions and privacy.
Ce qui n'est pas sur la page, c'est le travail: quelles listes ont été exclues et pourquoi, comment chaque entreprise a été assignée à un modèle, et les enregistrements sources derrière chaque ligne. Si vous êtes en train de vérifier notre méthode, écrire à ce sujet, ou besoin quelque chose couper d'une autre manière, demandez - nous nous enverrons ce que nous pouvons et dire clairement où nous ne pouvons pas.