مجموعة البيانات
Listing multiples by business model across 2,661 sold-status marketplace records
Historical listing-price multiples for public marketplace records marked Sold, grouped by business model. 2,661 rows contain $704m in recorded listing prices, not independently verified transaction consideration. The underlying fields are listing_price and listing_multiple. Monthly SDE multiples describe the listing record, not a guaranteed exit valuation or a network-specific earnings forecast.
- 704 مليون دولار من أسعار الإدراج في القائمة
- 2,661 sold-status listings
- 10 نماذج تجارية
- 2014 to 2026
- التغطية
- 2014-01-01 to 2026-09-01
- آخر تحديث
- الترخيص
- CC by 4.0
- يا له من صف
- قائمة واحدة بالوضع المبيع: سعر الإدراج المسجل، والدخل المبلغ عنه، وقائمة متعددة.
- المواضيع
- website sales, acquisition multiples, SDE, online business valuation, ecommerce, SaaS, affiliate, dropshipping
تحميل عينة البيانات العامة2,661 rows · 8 columns · CSV · no account, no email
اقرأي الاكتشاف الذي خرج منه هذاالموقع الشبكي الذي يُدرج العديد من النماذج التجارية
كيف نستشهد بهذا
استخدمه تجارياً، وغيّره، واعتمد عليه، والشرط الوحيد هو الائتمان، والربطة تشبعه.
Plain Reckoner (2026)Plain Reckoner (2026). "Listing multiples by business model across 2,661 sold-status marketplace records" [dataset]. https://doi.org/10.5281/zenodo.22280368Source: <a href="https://plainreckoner.com/data/sale-multiples-by-business-model/">Plain Reckoner, Listing multiples by business model across 2,661 sold-status marketplace records</a>ما يجب أن تعرفه عن هذه البيانات
- تصحيح، 2026-10-19: كان يُوصف سابقاً بالاسم في القائمة - السعر والقائمة - التعددية كقيم بيع نهائية، ولا يُثبت أي وضع قديم النظر في إقفال الحسابات، وقد تحتفظ الودائع القديمة في المحفوظات باسم العمود السابق للبيع - الجائزة - الاستخدام؛ وتستخدم حالياً في التنزيل قائمة - السعر - الاستخدام.
- وهذه أشهر من الربح، عملت مقابل متوسط الربح الصافي لشهر ونصف الشهر، وذهبت باثني عشر عاماً قبل المقارنة مع أي سنة اقتباس للمصدر، وتحقق مما تعنيه - معظمها لا يقول.
- ويُحسب العمل الذي يكسب عدة طرق مرة واحدة، في إطار النوع الأول الذي يطابقه، فالإعلان عن التلاعب به هو 835 مبيعات أو 748 مبيعات حسب تلك القاعدة.
- وهذا سجل سمسار واحد، وهو سجل كبير وهو عام، ولكنه ليس السوق.
- يحتاج وسطاء الشورت إلى عشرين سجلاً على الأقل هنا، ولا يضمن هذا الحد الأدنى من العينة التحريرية الدقة أو التمثيل.
كيفية قياسها
Snapshot evidence as of 2026-09-01; descriptions corrected on 2026-10-19. Public marketplace records marked Sold, using listing_price and listing_multiple, not verified closing amounts. Keeping only listings priced against the profit left for the owner before paying themselves — the trade calls that SDE, seller’s discretionary earnings. Listings use either that or EBITDA, a stricter measure of profit, and mixing the two moves the answer by the mix rather than by the market. A business usually carries several labels for how it earns, so each is filed under ONE kind by a stated order of preference, most specific first: Amazon, then dropshipping, online shops, SaaS, subscription, digital products, services, display, affiliate. That order changes the answer, which is why it is published.
الموجز
The first 60 of 2,661 rows. The download has all of them. Free to use with credit, commercially included.
| النموذج | niche | قائمة - سنة | القائمة - السعر - الاستخدامUSD | شهريّاً - مربح - مستعملUSD | الشهري - الإيرادات -USD | متعددةأشهر الربح | الربح - window -months |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التسويق بالعمولة | الإعلان | 2014 | 2,053 | 103 | 103 | 20 | 3 |
| إسقاط السفن | Apparel ' Accessories | 2014 | 2,056 | 135 | 167 | 15 | 6 |
| إعلانات العرض | المعدات | 2014 | 2,100 | 105 | 131 | 20 | 3 |
| إعلانات العرض | الصحة " اللياقة " | 2014 | 2,602 | 130 | 130 | 20 | 3 |
| التسويق بالعمولة | البيع بالتجزئة | 2014 | 3,000 | 146 | 146 | 21 | 3 |
| إعلانات العرض | الرعاية الشخصية | 2014 | 4,221 | 177 | 211 | 24 | 3 |
| إعلانات العرض | الهدايا | 2014 | 4,282 | 101 | 101 | 42 | 3 |
| إعلانات العرض | البيت | 2014 | 4,372 | 219 | 235 | 20 | 3 |
| إعلانات العرض | المعدات | 2014 | 4,778 | 239 | 259 | 20 | 3 |
| إعلانات العرض | المعدات | 2014 | 5,484 | 274 | 274 | 20 | 3 |
| إعلانات العرض | Apparel ' Accessories | 2014 | 5,859 | 293 | 293 | 20 | 3 |
| منتجات رقمية | التكنولوجيا | 2014 | 5,906 | 295 | 325 | 20 | 3 |
| إعلانات العرض | الصحة " اللياقة " | 2014 | 6,126 | 321 | 321 | 19 | 3 |
| إعلانات العرض | الإعلان | 2014 | 6,936 | 347 | 347 | 20 | 3 |
| إسقاط السفن | الهدايا | 2014 | 8,000 | 460 | 809 | 17 | 10 |
| التسويق بالعمولة | الجمال | 2014 | 8,366 | 418 | 418 | 20 | 3 |
| إعلانات العرض | الإعلان | 2014 | 8,856 | 493 | 523 | 18 | 4 |
| إعلانات العرض | التكنولوجيا | 2014 | 9,627 | 481 | 491 | 20 | 3 |
| Amazon FBA | المعدات | 2014 | 10,000 | 607 | 607 | 16 | 3 |
| التسويق بالعمولة | الصحة " اللياقة " | 2014 | 10,774 | 539 | 559 | 20 | 3 |
| إعلانات العرض | التكنولوجيا | 2014 | 16,000 | 1,055 | 1,075 | 15 | 3 |
| Other | الصحة " اللياقة " | 2014 | 18,252 | 913 | 913 | 20 | |
| إعلانات العرض | الجمال | 2014 | 20,000 | 1,250 | 1,270 | 16 | 3 |
| إعلانات العرض | التكنولوجيا | 2014 | 20,355 | 1,018 | 1,058 | 20 | 3 |
| إعلانات العرض | الجمال | 2014 | 23,643 | 1,182 | 1,332 | 20 | 3 |
| إسقاط السفن | الهدايا | 2014 | 25,121 | 1,255 | 4,458 | 20 | 6 |
| إعلانات العرض | الصحة " اللياقة " | 2014 | 25,598 | 1,282 | 1,302 | 20 | 3 |
| الخدمات | الأعمال التجارية | 2014 | 25,978 | 3,180 | 3,180 | 8 | 3 |
| التجارة الإلكترونية | الصحة " اللياقة " | 2014 | 27,476 | 4,320 | 5,119 | 6 | 3 |
| التسويق بالعمولة | الترفيه | 2014 | 29,321 | 1,197 | 1,251 | 24 | 12 |
| التسويق بالعمولة | Bed ' Bath | 2014 | 30,388 | 1,519 | 1,539 | 20 | 3 |
| Other | الجمال | 2014 | 31,425 | 979 | 986 | 32 | |
| إعلانات العرض | الهواء الطلق | 2014 | 33,403 | 1,690 | 1,690 | 20 | 3 |
| إعلانات العرض | العمالة | 2014 | 68,500 | 3,643 | 3,868 | 19 | 3 |
| إعلانات العرض | الإعلان | 2014 | 70,000 | 4,817 | 7,234 | 15 | 8 |
| إعلانات العرض | الترفيه | 2014 | 71,905 | 2,962 | 3,027 | 24 | 12 |
| إعلانات العرض | الترفيه | 2014 | 80,915 | 2,452 | 2,502 | 33 | 12 |
| إعلانات العرض | الأخبار والتعليم | 2015 | 577 | 44 | 44 | 13 | 12 |
| إسقاط السفن | Apparel ' Accessories | 2015 | 1,464 | 75 | 164 | 20 | 3 |
| إعلانات العرض | الصحة " اللياقة " | 2015 | 1,647 | 82 | 82 | 20 | 3 |
| إعلانات العرض | الخدمات الطبية | 2015 | 1,828 | 91 | 91 | 20 | 3 |
| التسويق بالعمولة | التكنولوجيا | 2015 | 1,830 | 92 | 92 | 20 | 3 |
| إعلانات العرض | التكنولوجيا | 2015 | 1,900 | 95 | 95 | 20 | 3 |
| إعلانات العرض | الرياضة | 2015 | 1,924 | 92 | 92 | 21 | 3 |
| إعلانات العرض | الأخبار والتعليم | 2015 | 1,997 | 87 | 87 | 23 | 3 |
| Amazon FBA | الطبخ | 2015 | 2,154 | 108 | 108 | 20 | 3 |
| إعلانات العرض | الإعلان | 2015 | 2,184 | 109 | 109 | 20 | 3 |
| إعلانات العرض | الأخبار والتعليم | 2015 | 2,313 | 116 | 116 | 20 | 3 |
| إعلانات العرض | الجمال | 2015 | 2,332 | 112 | 117 | 21 | 3 |
| الخدمات | المعدات | 2015 | 2,500 | 1,747 | 1,955 | 1 | 3 |
| إعلانات العرض | السيارات | 2015 | 2,814 | 141 | 141 | 20 | 3 |
| إعلانات العرض | الإعلان | 2015 | 2,997 | 153 | 153 | 20 | 3 |
| إعلانات العرض | الصحة " اللياقة " | 2015 | 3,164 | 158 | 158 | 20 | 3 |
| إعلانات العرض | السفر | 2015 | 3,317 | 268 | 283 | 12 | 8 |
| إعلانات العرض | الجمال | 2015 | 3,442 | 172 | 172 | 20 | 3 |
| التسويق بالعمولة | البيت | 2015 | 3,504 | 175 | 175 | 20 | 3 |
| إعلانات العرض | الصحة " اللياقة " | 2015 | 3,651 | 183 | 183 | 20 | 3 |
| إعلانات العرض | Apparel ' Accessories | 2015 | 3,953 | 198 | 198 | 20 | 3 |
| إعلانات العرض | Legal | 2015 | 4,206 | 140 | 140 | 30 | 6 |
| إعلانات العرض | التكنولوجيا | 2015 | 4,249 | 212 | 212 | 20 | 2 |
ما يعنيه كل عمود
- النموذج
- نوع الأعمال التجارية، المقدمة بموجب ترتيب الأفضلية الوارد أدناه
- niche
- الموضوع الذي قام به الوسيط تحته
- قائمة - سنة
- السنة التي أدرجت فيها الأعمال التجارية للبيع
- القائمة - السعر - الاستخدام
- قائمة مسجلة - السعر في سجل الحالة المبيعة؛ ولم يتم التحقق من السعر النهائي للاختتام — USD
- شهريّاً - مربح - مستعمل
- متوسط الربح الصافي الشهري المتحقق منه قبل البيع — USD
- الشهري - الإيرادات -
- متوسط الإيرادات الإجمالية الشهرية التي تم التحقق منها قبل البيع — USD
- متعددة
- Recorded listing_multiple in monthly SDE units; final transaction multiple is not verified - أشهر الربح
- الربح - window -months
- كم شهر يغطي متوسط الربح
اطلب بيانات البحث الكاملة
The download above contains the published research table: 2,661 rows, no account, no email, free to reuse with attribution. For the data and working used to reach this finding, request the supporting record below. Availability depends on source permissions and privacy.
وما هو ليس على الصفحة هو العمل: الذي استبعدت القوائم ولماذا، وكيف تم تكليف كل عمل بنموذج، وسجلات المصدر وراء الصفوف الفردية، وإذا كنت تدقق في أسلوبنا، أو تكترث بهذا، أو تحتاج إلى شيء مختلف، نسأل - سنرسل ما بوسعنا ونقوله بوضوح حيثما لا نستطيع.