مجموعة البيانات
الذي a ألف صفحة إستحققَ مِنْ الإعلاناتِ، حسب الموضوعِ، عبر 123 شركةِ وسيطةِ
What a thousand pageviews earned from display advertising, by subject, taking the middle business in each — the figure the trade calls RPM. Measured across 123 web businesses whose traffic and revenue were both checked by a broker before sale. Covers 1,334 business-months, 1.17 billion pageviews and $6.84 million of advertising revenue. Every subject shown rests on at least three businesses; subjects below that are held back rather than shown, because a middle value over one business is a single data point wearing a statistic’s clothes. No ad network publishes this by subject, and every table you can find online traces back to a blog citing another blog.
- 1.17 بليون صفحة
- 6.84 مليون دولار من الإيرادات المتحقق منها
- 1,334 business-months
- 123 مؤسسة تجارية
- التغطية
- 2023-01-01 to 2026-08-30
- آخر تحديث
- الترخيص
- CC by 4.0
- يا له من صف
- One measured business: its niche, its RPM, and the months and traffic behind it.
- المواضيع
- RPM, revenue per mille, display advertising, ad revenue, publisher revenue, pageviews, website monetisation, content sites
تحميل عينة البيانات العامة123 rows · 6 columns · CSV · no account, no email
Download the expanded RPM view (9 columns)The same 123 businesses, with pooled RPM and monthly averages calculated from the original columns. These are derived measures, not extra observations. The original CSV and archived source edition remain unchanged.
اقرأي الاكتشاف الذي خرج منه هذاكم يحقق مجال موقعك لكل 1,000 مشاهدة صفحة؟
كيف نستشهد بهذا
استخدمه تجارياً، وغيّره، واعتمد عليه، والشرط الوحيد هو الائتمان، والربطة تشبعه.
Plain Reckoner (2026)Plain Reckoner (2026). "What a thousand pageviews earned from ads, by subject, across 123 broker-checked businesses" [dataset]. https://doi.org/10.5281/zenodo.22280271Source: <a href="https://plainreckoner.com/data/rpm-by-niche/">Plain Reckoner, What a thousand pageviews earned from ads, by subject, across 123 broker-checked businesses</a>ما يجب أن تعرفه عن هذه البيانات
- المبيعات التي فحصها سمسار ليست عينة عشوائية من الشبكة العمل الذي وصل للبيع هو عمل يستحق البيع لذا هذه العينة تجلس فوق جميع السكان
- This is revenue per thousand PAGEVIEWS — one pageview is one page being loaded. Some networks quote per thousand SESSIONS instead, and one session usually covers several pageviews, so their figures are divided by a bigger number. The two cannot be compared.
- ويأتي هذا الموضوع من ملف السمسرة، وليس من قراءة المواقع.
- ولا تنشر على الإطلاق مواضيع تقل فيها عن ثلاثة أعمال تجارية.
كيفية قياسها
Sold listings from a broker’s public record where the business earned from display advertising and nothing else, so the revenue the broker checked IS advertising revenue. Revenue was matched to pageviews month by month across 1,334 business-months. The businesses listed in 2014-16 are left out: their pageview figures produce an implausible $40 middle value, which is a problem with the data rather than a fact about the market.
الموجز
الـ 60 الأولى من 123 صفاً، جميعهم مُتاحون للتنزيل، مُتاحين للاستخدام بالائتمانات، مُدرجين تجارياً.
| niche | rpm_usdUSD per 1,000 pageviews | شهر - قاس | عدد الصفحات | العقد - الإيرادات -USD | قائمة - سنة |
|---|---|---|---|---|---|
| الإعلان | 16.07 | 10 | 567,408 | 8,239 | 2017 |
| الفنون | 7.27 | 10 | 878,158 | 6,448 | 2017 |
| السيارات | 23.2 | 12 | 1,294,760 | 28,619 | 2022 |
| ركوب الخيل | 13.85 | 12 | 787,619 | 12,354 | 2022 |
| الجمال | 28.58 | 11 | 3,659,765 | 103,888 | 2021 |
| الجمال | 3.04 | 12 | 2,533,074 | 8,521 | 2019 |
| الأعمال التجارية | 24.45 | 3 | 421,956 | 10,122 | 2019 |
| الأعمال التجارية | 15.83 | 4 | 262,469 | 4,245 | 2017 |
| Coupons | 17.83 | 12 | 682,093 | 12,130 | 2020 |
| العملات | 190.84 | 12 | 365,838 | 73,623 | 2018 |
| الطبخ | 31.18 | 12 | 1,325,639 | 41,722 | 2023 |
| الطبخ | 28.53 | 11 | 1,521,675 | 38,972 | 2021 |
| الطبخ | 25.79 | 12 | 2,349,990 | 56,239 | 2024 |
| الطبخ | 24.92 | 12 | 2,458,863 | 64,821 | 2023 |
| الطبخ | 21.38 | 11 | 3,726,816 | 76,519 | 2022 |
| الطبخ | 20.59 | 12 | 4,203,014 | 86,694 | 2023 |
| الطبخ | 15.93 | 11 | 2,267,154 | 37,516 | 2023 |
| الطبخ | 15.21 | 8 | 888,783 | 14,024 | 2017 |
| الطبخ | 14.18 | 11 | 3,159,108 | 44,841 | 2023 |
| الطبخ | 13.49 | 12 | 1,831,974 | 23,683 | 2024 |
| الطبخ | 11.62 | 12 | 7,571,934 | 95,055 | 2020 |
| وسائط الإعلام الرقمية | 28.59 | 9 | 2,761,913 | 98,100 | 2024 |
| وسائط الإعلام الرقمية | 0.51 | 12 | 62,535,662 | 30,423 | 2024 |
| الإلكترونيات | 54.66 | 10 | 372,554 | 20,181 | 2018 |
| الإلكترونيات | 4.45 | 11 | 3,982,454 | 17,614 | 2020 |
| العمالة | 29.34 | 11 | 3,372,983 | 103,341 | 2021 |
| العمالة | 1.36 | 12 | 83,211,364 | 112,196 | 2018 |
| الترفيه | 87.86 | 12 | 432,447 | 34,593 | 2019 |
| الترفيه | 11.15 | 12 | 2,072,189 | 22,422 | 2022 |
| الترفيه | 8.76 | 4 | 1,744,196 | 14,494 | 2017 |
| الترفيه | 8.41 | 12 | 4,156,372 | 34,920 | 2019 |
| الترفيه | 7 | 12 | 2,460,999 | 15,298 | 2019 |
| الترفيه | 6.76 | 3 | 514,561 | 3,484 | 2016 |
| الترفيه | 6.04 | 12 | 2,280,487 | 14,228 | 2018 |
| المعدات | 13.45 | 9 | 2,290,422 | 31,198 | 2017 |
| التمويل | 39.45 | 11 | 178,288 | 8,015 | 2021 |
| التمويل | 29.73 | 12 | 6,239,167 | 193,507 | 2021 |
| التمويل | 11.63 | 12 | 2,940,747 | 35,007 | 2018 |
| الأطعمة والمشروبات | 35.55 | 10 | 1,983,786 | 69,643 | 2024 |
| الأطعمة والمشروبات | 21.35 | 10 | 7,266,165 | 158,141 | 2023 |
| الأطعمة والمشروبات | 20.34 | 12 | 3,046,970 | 65,164 | 2022 |
| الأطعمة والمشروبات | 15.52 | 12 | 590,634 | 9,816 | 2021 |
| الأطعمة والمشروبات | 14.46 | 12 | 2,565,252 | 43,413 | 2023 |
| الأطعمة والمشروبات | 4.27 | 11 | 2,897,684 | 13,556 | 2021 |
| الألعاب | 20.24 | 11 | 2,391,763 | 47,137 | 2023 |
| الألعاب | 10.98 | 11 | 14,839,964 | 168,303 | 2023 |
| الألعاب | 9.84 | 10 | 4,404,762 | 45,199 | 2026 |
| الألعاب | 9.59 | 11 | 18,541,717 | 175,406 | 2022 |
| الألعاب | 8.97 | 12 | 5,866,450 | 55,123 | 2020 |
| الألعاب | 7 | 11 | 4,962,328 | 32,766 | 2022 |
| الألعاب | 6.48 | 12 | 3,387,017 | 18,009 | 2021 |
| الألعاب | 3.74 | 12 | 8,255,382 | 32,183 | 2018 |
| الألعاب | 2.15 | 6 | 7,480,311 | 19,529 | 2018 |
| الألعاب | 2.09 | 12 | 26,088,003 | 54,491 | 2018 |
| الألعاب | 1.35 | 12 | 16,116,370 | 24,275 | 2018 |
| الألعاب | 1.33 | 12 | 40,488,437 | 56,190 | 2018 |
| الألعاب | 1.14 | 8 | 4,830,835 | 5,640 | 2017 |
| الصحة " اللياقة " | 32.92 | 8 | 1,334,888 | 45,783 | 2024 |
| الصحة " اللياقة " | 25.92 | 12 | 148,725 | 4,982 | 2021 |
| الهوايات | 16.17 | 11 | 3,770,751 | 59,915 | 2021 |
ما يعنيه كل عمود
- niche
- الموضوع، كما قام السمسار بتقديمه
- rpm_usd
- This business’s middle month, in earnings per thousand pageviews (RPM) — USD per 1,000 pageviews
- شهر - قاس
- كم عدد الأشهر التي أخذت فيها القيمة المتوسطة من
- عدد الصفحات
- مشاهدات الصفحة عبر تلك الأشهر
- العقد - الإيرادات -
- إيرادات الإعلانات المصدق عليها خلال الأشهر — USD
- قائمة - سنة
- السنة التي أدرجت فيها الأعمال التجارية للبيع
اطلب بيانات البحث الكاملة
ويشتمل الإنزال الوارد أعلاه على جدول البحوث المنشور: 123 صفاً، لا حساب، أي بريد إلكتروني، مجاناً لإعادة الاستخدام مع الإسناد، أما بالنسبة للبيانات والعمل المستخدم للوصول إلى هذا الاستنتاج، فيطلب السجل الداعم أدناه، ويعتمد توافر المعلومات على التصاريح المصدرية والخصوصية.
وما هو ليس على الصفحة هو العمل: الذي استبعدت القوائم ولماذا، وكيف تم تكليف كل عمل بنموذج، وسجلات المصدر وراء الصفوف الفردية، وإذا كنت تدقق في أسلوبنا، أو تكترث بهذا، أو تحتاج إلى شيء مختلف، نسأل - سنرسل ما بوسعنا ونقوله بوضوح حيثما لا نستطيع.